Kettler Track Experience
direkter Link zum Hersteller, http://de.sport.kettler.net/produkte/details/katalogpa////n/katalog/n/n/79/0/542.html Das neue Flaggschiff in der TRACK Laufbandserie von KETTLER!
Eine 150 X 51cm große Lauffläche gepaart mit einem 3PS starkem Elektromotor und dem innovativen Magnetdämpfungssystem ermöglichen ein außergewöhnliches Lauferlebnis. Der Computer mit USB-Schnittstelle, 3D-BlackMatrix Display und einer Vielzahl an Programmen bieten ein abwechslungsreiches Training, damit Sie nie den Spaß am Training verlieren. Natürlich ist das Laufband wie alle KETTLER Laufbänder klappbar und lässt sich leicht transportieren.
Eine 150 X 51cm große Lauffläche gepaart mit einem 3PS starkem Elektromotor und dem innovativen Magnetdämpfungssystem ermöglichen ein außergewöhnliches Lauferlebnis. Der Computer mit USB-Schnittstelle, 3D-BlackMatrix Display und einer Vielzahl an Programmen bieten ein abwechslungsreiches Training, damit Sie nie den Spaß am Training verlieren. Natürlich ist das Laufband wie alle KETTLER Laufbänder klappbar und lässt sich leicht transportieren.
| Trainingscomputer | |
| Anzeige für | 7 Funktionen |
| Display / Belastungsgrafik | 3-D Black-Matrix |
| Erholungspulsmessung mit Fitnessnote | ja |
| frei skalierbare Porgramme (inkl. Variationen) | 10 |
| Gesamtkilometer | nur im Service Mode |
| geschwindigkeitsgesteuerte Variationen | 6 |
| Geschwindigkeitswahl | 3fach Direct Speed |
| Kombi-Programme (Steigung+Geschwindigkeit) | 4 |
| manuelle Steuerung (count-up / count-down) | ja |
| PC-Schnittstelle | USB |
| Personenspeicher | 4 |
| POLAR-kompatibler Puls-Empfänger, 5kHz, integriert | ja |
| pulsgesteuerte Programme | 8 |
| Pulsmessung | Handpulssensoren inklusive / Brustgurt optional |
| schweißresistente Folientastatur | ja |
| steigungsgesteuerte Variationen | 10 |
| Steigungsgrad | ja |
| Steigungswahl | 3fach Direct Incline |
| Vorgabemöglichkeiten | ja |
| Warm-up / Cool-down Funktion | Cool-down für Race Mode |
| Zeitmessung, Trainingsstrecke, Geschwindigkeit, Energieverbrauch | ja |
| Technische Daten | |
| Abstand Fußboden/Lauffläche | ca. 18 cm |
| Aufstellmaße (L/B/H in cm) | 207 / 88 / 136 |
| DIN EN-Klasse | DIN EN 957-1/6, Klasse HB |
| Einstellung des Steigungsgrades (in %) | 0 - 12, motorisch |
| Elektromotor: max. Dauer-Abgabeleistung (kW / PS) | 2,2 / 3,0 |
| Elektromotor: max. Peak-Power (kW / PS) | 5,5 / 7,5 |
| Geschwindigkeit min / max km / h | 0,8-20 (0,1 km/h - Schritte) |
| Laufflächenmaß (L / B in cm) | 150 / 51 |
| maximale Gewichtsbelastung | 150 kg |
| platzsparend hochgestellt (L / B / H in cm) | 106 / 88 / 190 |
| Ausstattung | |
| Bandstopp-Sicherheitsschlüssel | ja |
| Brustgurt zur drahtlosen Herzfrequenzmessung | optional |
| Dämpfungssystem | Magnet-Dämpfungssystem |
| Farbe | lichtgrau / schwarz |
| Höhenausgleich | ja |
| Netzanschluss | 230 V / 50 Hz |
| SRS-Motorsteuerung (gewichtsunabhängig, elektronisch geregelt) | ja |
| Transportrollen | EASY-ROLLER-System |
Hersteller-Garantie Kettler Laufband Track Experience für den Heimbereich:
3 Jahre Herstellergarantie mit Vor-Ort-Service
Preis 1999,00
direkter Link zum Hersteller, http://de.sport.kettler.net/produkte/details/katalogpa////n/katalog/n/n/79/0/542.html
direkter Link zum Hersteller, http://de.sport.kettler.net/produkte/details/katalogpa////n/katalog/n/n/79/0/542.html
